ごちゃペディア

はなまるデジタル創作紀行(DTM、TAS、いろいろな技術)

FlMMLでPCエンジンのノイズを再現したいと思ったけど

FlMMLPCエンジンのノイズを再現したいと思ったので、GB音源やFC音源の近い周波数の音を使用するための対応表を作成しました。

REG FRQ(PCE) FRQ(GB) FlMML
0 1804.21 1638.40 o2c+
1 1864.35 2048.00 o2c
2 1928.63 2048.00 o2c
3 1997.51 2048.00 o2c
4 2071.50 2048.00 o2c
5 2151.17 2048.00 o2c
6 2237.22 2340.57 o1b
7 2330.43 2340.57 o1b
8 2431.76 2340.57 o1b
9 2542.29 2730.67 o1a+
10 2663.35 2730.67 o1a+
11 2796.52 2730.67 o1a+
12 2943.71 2730.67 o1a+
13 3107.24 3276.80 o1a
14 3290.02 3276.80 o1a
15 3495.65 3276.80 o1a
16 3728.69 4096.00 o1g+
17 3995.03 4096.00 o1g+
18 4302.34 4096.00 o1g+
19 4660.87 4681.14 o1g
20 5084.58 5461.33 o1f+
21 5593.04 5461.33 o1f+
22 6214.49 6553.60 o1f
23 6991.30 6553.60 o1f
24 7990.06 8192.00 o1e
25 9321.73 9362.29 o1d+
26 11186.08 10922.67 o1d
27 13982.60 13107.20 o1c+
28 18643.47 18724.57 o0b
29 27965.20 26214.40 o0a
30 55930.40 52428.80 o0f
31 111860.80 131072.00 o0d

あれれー。

REG FRQ(PCE) FRQ(NES) FlMML
0 1804.21 1759.85 o1d
1 1864.35 1759.85 o1d
2 1928.63 1759.85 o1d
3 1997.51 1759.85 o1d
4 2071.50 1759.85 o1d
5 2151.17 1759.85 o1d
6 2237.22 1759.85 o1d
7 2330.43 1759.85 o1d
8 2431.76 1759.85 o1d
9 2542.29 1759.85 o1d
10 2663.35 3523.17 o1c+
11 2796.52 3523.17 o1c+
12 2943.71 3523.17 o1c+
13 3107.24 3523.17 o1c+
14 3290.02 3523.17 o1c+
15 3495.65 3523.17 o1c+
16 3728.69 3523.17 o1c+
17 3995.03 3523.17 o1c+
18 4302.34 4697.57 o1c
19 4660.87 4697.57 o1c
20 5084.58 4697.57 o1c
21 5593.04 4697.57 o1c
22 6214.49 7046.35 o0b
23 6991.30 7046.35 o0b
24 7990.06 7046.35 o0b
25 9321.73 9419.86 o0a+
26 11186.08 9419.86 o0a+
27 13982.60 14092.70 o0a
28 18643.47 17720.52 o0g+
29 27965.20 27965.20 o0f+
30 55930.40 55930.39 o0e
31 111860.80 111860.78 o0d+

結構かぶっちゃうんですね。

@4 のノイズはあれはあれで、乱数ステップのタイミングが線形周期じゃないみたいに見えるので、@N の範囲が128段階とはいえ複雑です。

最初鳴らし方を間違えていて「全然違う」と思ったのですが、正しく鳴らしてみたらほどほど悪くはない近似具合でした。